Heure: 23:30 Date: 2008-08-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Robinson | CAQC113336 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Caroline Simard | CAQC112673 | 250 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 80 |
| 4 | Francis Williams | CAQC100696 | 70 |
| 5 | Jonathan Tardif | CAQC113308 | 60 |
| 6 | Yanick Ranzi | CAQC106636 | 0 |
| 7 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 40 |
| 8 | Mathieu Gravel | CAQC112643 | 0 |
| 9 | Philippe André Bouchard | CAQC113352 | 0 |
| 10 | Nicolas Teyssedou | CAQC112641 | 10 |
| Tirage | Mathieu Gravel | CAQC112643 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape