Heure: 19:30 Date: 2007-12-18 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Paquet | CAQC103657 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sonia Lessard | CAQC102985 | 400 |
| 3 | Tommy Coulombe | CAQC101321 | 250 |
| 4 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 100 |
| 5 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 90 |
| 6 | Serge Grenier | CAQC100436 | 80 |
| 7 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 70 |
| 8 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 60 |
| 9 | Eric Gauthier | CAQC101620 | 50 |
| 10 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 40 |
| 11 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 30 |
| 12 | Roland Morin | CAQC104822 | 20 |
| 13 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 10 |
| 14 | Yves-anick Perron | CAQC105935 | 10 |
| 15 | Frédéric Potvin | CAQC100213 | 10 |
| 16 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 10 |
| 17 | Sebastien Tremblay | CAQC104825 | 10 |
| 18 | Dany Dufour | CAQC102980 | 10 |
| Tirage | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape