Heure: 19:30 Date: 2008-08-31 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Laprise | CAQC103460 | 400 |
| 3 | Patrick Archer | CAQC110733 | 250 |
| 4 | Ramuel Vorilhon | CAQC113456 | 100 |
| 5 | Daniel Baker | CAQC101192 | 90 |
| 6 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 80 |
| 7 | Anna Zumbansen | CAQC113565 | 70 |
| 8 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 60 |
| 9 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 50 |
| 10 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 40 |
| 11 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 30 |
| 12 | Antoine Simon | CAQC112537 | 20 |
| 13 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 10 |
| 14 | Luc Ippersiel | CAQC113185 | 10 |
| 15 | Dwayne Dumont | CAQC101370 | 10 |
| Tirage | Dwayne Dumont | CAQC101370 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape