Heure: 13:30 Date: 2008-08-31 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ricardo Augustin | CAQC109587 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 700 |
| 3 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 600 |
| 4 | Jonathan Tardif | CAQC113308 | 500 |
| 5 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
| 6 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 250 |
| 7 | Simon Robinson | CAQC113336 | 100 |
| 8 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 100 |
| 9 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 90 |
| 10 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 90 |
| 11 | Laurent Guay | CAQC110409 | 80 |
| 12 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 80 |
| 13 | Raymond Roach | CAQC113453 | 70 |
| 14 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 70 |
| 15 | Philippe Williams | CAQC107045 | 60 |
| 16 | Mario Lévesque | CAQC113502 | 60 |
| 17 | Normand Poirier | CAQC112666 | 50 |
| 18 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 19 | Robert Lauzon | CAQC113465 | 40 |
| 20 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 40 |
| 21 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 30 |
| 22 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 30 |
| 23 | Luc Boucher | CAQC113406 | 20 |
| 24 | Stéphane Lepage | CAQC108463 | 20 |
| 25 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| 26 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 27 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 28 | Denis Poissant | CAQC108831 | 10 |
| 29 | Alexandre Richard | CAQC112777 | 10 |
| 30 | Joe Aragona | CAQC110885 | 10 |
| 31 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 32 | Denis Lauzon | CAQC113450 | 10 |
| Tirage | J-charles Thomas | CAQC113135 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape