Heure: 19:30 Date: 2008-08-31 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 700 |
| 3 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 600 |
| 4 | Michel Legare | CAQC108636 | 500 |
| 5 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 400 |
| 6 | Simon Marciano | CAQC108298 | 250 |
| 7 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 100 |
| 8 | Philippe Williams | CAQC107045 | 100 |
| 9 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 90 |
| 10 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 11 | Robert Audet | CAQC111746 | 80 |
| 12 | Joey Levesque | CAQC112457 | 80 |
| 13 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 70 |
| 14 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 15 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 60 |
| 16 | Simon Robinson | CAQC113336 | 60 |
| 17 | Jean Marc Lévesque | CAQC112570 | 0 |
| 18 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 50 |
| 19 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 40 |
| 20 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 40 |
| 21 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 30 |
| 22 | Costel Bucur | CAQC104971 | 30 |
| 23 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 20 |
| 24 | Denis Poissant | CAQC108831 | 20 |
| 25 | Mario Lévesque | CAQC113502 | 10 |
| 26 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 27 | Donald Simard | CAQC111497 | 10 |
| 28 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 10 |
| 29 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 10 |
| 30 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| Tirage | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape