Heure: 20:00 Date: 2008-09-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Maher | CAQC103824 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fred Forget | CAQC105096 | 250 |
| 3 | Marc-andré Nault | CAQC110765 | 80 |
| 4 | Hal Lemire | CAQC104289 | 70 |
| 5 | André Demers | CAQC102830 | 60 |
| 6 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 50 |
| 7 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 40 |
| 8 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 30 |
| 9 | Ginette Page | CAQC110927 | 20 |
| 10 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| Tirage | Fred Forget | CAQC105096 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape