Heure: 22:30 Date: 2007-12-18 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Bellavance | CAQC102886 | 70 |
| 3 | Guy Hamel | CAQC102907 | 60 |
| 4 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 50 |
| 5 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 40 |
| 6 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 30 |
| 7 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 20 |
| 8 | Denis Pinard | CAQC103816 | 10 |
| Tirage | Guy Hamel | CAQC102907 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape