Heure: 21:00 Date: 2008-09-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 250 |
| 3 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 4 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 70 |
| 5 | André Demers | CAQC102830 | 60 |
| 6 | Denis Jolin | CAQC106506 | 50 |
| 7 | Ginette Page | CAQC110927 | 40 |
| 8 | André Gagné | CAQC101269 | 30 |
| 9 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 20 |
| 10 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 10 |
| Tirage | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape