Heure: 19:15 Date: 2008-09-01 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Chretien | CAQC112719 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 250 |
| 3 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 100 |
| 4 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 90 |
| 5 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 80 |
| 6 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 70 |
| 7 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 60 |
| 8 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 50 |
| 9 | William Frenette | CAQC107874 | 40 |
| 10 | Jp Roy | CAQC112064 | 30 |
| 11 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 20 |
| 12 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Doré | CAQC106026 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape