Heure: 19:00 Date: 2008-09-01 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Roy | CAQC111063 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Bisson | CAQC108482 | 700 |
| 3 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 600 |
| 4 | François Miron | CAQC111044 | 500 |
| 5 | Francois Mercier | CAQC101115 | 400 |
| 6 | Real Tapp | CAQC105686 | 250 |
| 7 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 100 |
| 8 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 100 |
| 9 | Steve Laurin | CAQC111294 | 90 |
| 10 | David Richardson | CAQC111060 | 90 |
| 11 | Chantal Roger | CAQC110090 | 80 |
| 12 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 80 |
| 13 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 70 |
| 14 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 70 |
| 15 | Kevin Allan | CAQC112037 | 60 |
| 16 | Chantal Desjardins | CAQC111485 | 60 |
| 17 | Alain Malo | CAQC110149 | 50 |
| 18 | Philippe Caron | CAQC112929 | 50 |
| 19 | Simon Lavigne | CAQC109782 | 0 |
| 20 | Caroline Denis | CAQC113044 | 40 |
| 21 | Bernard Charland | CAQC108876 | 30 |
| 22 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 30 |
| 23 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 20 |
| 24 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 20 |
| 25 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 10 |
| 26 | Frédéric Montminy | CAQC113043 | 10 |
| 27 | Sonny Raymond | CAQC111950 | 10 |
| 28 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 10 |
| 29 | André Séguin | CAQC113199 | 10 |
| 30 | Martin Derome | CAQC114158 | 10 |
| 31 | Denis Ménard | CAQC113654 | 10 |
| 32 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| Tirage | Caroline Denis | CAQC113044 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape