Heure: 19:00 Date: 2008-09-01 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Houle | CAQC112703 | 600 |
| 3 | Celine Lemay | CAQC103454 | 500 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 400 |
| 5 | Eric Belisle | CAQC111749 | 250 |
| 6 | Vincent Rule | CAQC112222 | 100 |
| 7 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 100 |
| 8 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 90 |
| 9 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 90 |
| 10 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 80 |
| 11 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 80 |
| 12 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 70 |
| 13 | Red Ryan | CAQC108847 | 70 |
| 14 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 60 |
| 15 | Eric Carriere | CAQC104858 | 60 |
| 16 | Diane Lucas | CAQC107200 | 50 |
| 17 | Linda Raby | CAQC103468 | 50 |
| 18 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 40 |
| 19 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 40 |
| 20 | Mario Noel | CAQC104408 | 30 |
| 21 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 30 |
| 22 | Claude Labelle | CAQC102260 | 20 |
| 23 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 20 |
| 24 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 10 |
| 25 | Line Levesque | CAQC101296 | 10 |
| 26 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 10 |
| 27 | Andre Caron | CAQC112032 | 10 |
| Tirage | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape