Heure: 19:15 Date: 2008-09-01 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 500 |
| 3 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 400 |
| 4 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 250 |
| 5 | Jonathan Ouellet | CAQC112015 | 100 |
| 6 | Philip Hammond | CAQC106926 | 90 |
| 7 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 80 |
| 8 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 70 |
| 9 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 60 |
| 10 | Francois Isabelle | CAQC110262 | 50 |
| 11 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 40 |
| 12 | Francois Dufour | CAQC106754 | 30 |
| 13 | Jérémie Durand | CAQC112633 | 20 |
| 14 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 10 |
| 15 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 10 |
| 16 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 10 |
| 17 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 10 |
| 18 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 10 |
| 19 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 10 |
| 20 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 10 |
| 21 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 10 |
| 22 | Jean-philippe Cavanagh | CAQC111905 | 10 |
| 23 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 10 |
| Tirage | Jonathan Ouellet | CAQC112015 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape