Heure: 19:15 Date: 2008-09-01 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joey Levesque | CAQC112457 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Elie Khoury | CAQC112417 | 800 |
| 3 | Martin Gallant | CAQC109955 | 700 |
| 4 | Jose Figuer | CAQC107263 | 600 |
| 5 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 500 |
| 6 | Philippe Menna | CAQC100893 | 400 |
| 7 | Mathieu Hébert | CAQC113014 | 250 |
| 8 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 100 |
| 9 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 100 |
| 10 | Christian Murray | CAQC113482 | 90 |
| 11 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 90 |
| 12 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 80 |
| 13 | Philippe Williams | CAQC107045 | 80 |
| 14 | Micheline Hautcoeur | CAQC113483 | 70 |
| 15 | Normand Robert | CAQC109162 | 70 |
| 16 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 60 |
| 17 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 60 |
| 18 | Denis Poissant | CAQC108831 | 50 |
| 19 | Rene Joly | CAQC109099 | 50 |
| 20 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 40 |
| 21 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 40 |
| 22 | Alain Racette | CAQC105359 | 30 |
| 23 | Shana Scurti | CAQC112299 | 30 |
| 24 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 20 |
| 25 | Robert Audet | CAQC111746 | 20 |
| 26 | Simon Marciano | CAQC108298 | 10 |
| 27 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 10 |
| 28 | Manon Langlois | CAQC107967 | 10 |
| 29 | Virginie Dionne | CAQC111556 | 10 |
| 30 | Michel Legare | CAQC108636 | 10 |
| 31 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 32 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 33 | Donald Simard | CAQC111497 | 10 |
| 34 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 35 | Ricardo Augustin | CAQC109587 | 10 |
| 36 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 10 |
| Tirage | Elie Khoury | CAQC112417 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape