Heure: 19:30 Date: 2008-09-01 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 500 |
| 3 | Vicki Morissette | CAQC104768 | 400 |
| 4 | Gisele Martel | CAQC106497 | 250 |
| 5 | André Proulx | CAQC113206 | 100 |
| 6 | Michel Douville | CAQC104759 | 90 |
| 7 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 80 |
| 8 | Francis Perron | CAQC113050 | 70 |
| 9 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 60 |
| 10 | Mario Leduc | CAQC104760 | 50 |
| 11 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 40 |
| 12 | Mathieu Cossette | CAQC113659 | 0 |
| 13 | Ginette Déry | CAQC104079 | 20 |
| 14 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 15 | Alain Lemire | CAQC112987 | 10 |
| 16 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 10 |
| 17 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 18 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| 19 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 10 |
| 20 | Steve Hivon | CAQC113376 | 10 |
| 21 | France Turcotte | CAQC103936 | 10 |
| 22 | Serge Rompré | CAQC104765 | 10 |
| Tirage | Gisele Martel | CAQC106497 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape