Heure: 19:00 Date: 2008-09-01 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Despres | CAQC112581 | 500 |
| 3 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 400 |
| 4 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 250 |
| 5 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 100 |
| 6 | Martin Rioux | CAQC112396 | 90 |
| 7 | Robert Charron | CAQC100287 | 80 |
| 8 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 70 |
| 9 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 60 |
| 10 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 50 |
| 11 | Marc-andre Limoges | CAQC112582 | 40 |
| 12 | Marc Montpetit | CAQC107516 | 30 |
| 13 | Nathalie Boucher | CAQC112931 | 20 |
| 14 | Richer Morin | CAQC113204 | 10 |
| 15 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 10 |
| 16 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 10 |
| 17 | Stephane Camirand | CAQC100687 | 10 |
| 18 | Eric Després | CAQC100432 | 10 |
| 19 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| 20 | Gérard Deslongchamps | CAQC116615 | 10 |
| 21 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| Tirage | Marc Montpetit | CAQC107516 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape