Heure: 19:00 Date: 2007-12-18 Total: 55 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Page | CAQC103031 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 1200 |
| 3 | Hugues Rivard | CAQC101480 | 1100 |
| 4 | Martin Lamontagne | CAQC102845 | 1000 |
| 5 | Alain Paré | CAQC102862 | 900 |
| 6 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 800 |
| 7 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 700 |
| 8 | Luc Allard | CAQC102554 | 600 |
| 9 | Kévin Laflamme | CAQC103826 | 500 |
| 10 | François Boisvert | CAQC102815 | 400 |
| 11 | André Demers | CAQC102830 | 250 |
| 12 | Dany Paquin | CAQC103174 | 100 |
| 13 | Steve Patry | CAQC100987 | 100 |
| 14 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 100 |
| 15 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 100 |
| 16 | David Laprise | CAQC103460 | 90 |
| 17 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 90 |
| 18 | Sylvain Blanchette | CAQC105123 | 90 |
| 19 | Éric Daem | CAQC102827 | 90 |
| 20 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 80 |
| 21 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 80 |
| 22 | Éric Lepage | CAQC103416 | 80 |
| 23 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 80 |
| 24 | Denis Morin | CAQC102855 | 70 |
| 25 | Denis Fafard | CAQC102822 | 70 |
| 26 | Jason Guevremont | CAQC103033 | 70 |
| 27 | Charles Denoncourt | CAQC104357 | 70 |
| 28 | Gaétan Côté | CAQC102825 | 60 |
| 29 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 60 |
| 30 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 60 |
| 31 | Éric Belisle | CAQC102809 | 60 |
| 32 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 50 |
| 33 | Charles Letendre | CAQC103030 | 50 |
| 34 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 50 |
| 35 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 50 |
| 36 | Yann Grenier | CAQC103026 | 40 |
| 37 | Christian Couture | CAQC105178 | 40 |
| 38 | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | 40 |
| 39 | Steve Coté | CAQC103619 | 40 |
| 40 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 30 |
| 41 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 30 |
| 42 | Marcel Clément | CAQC106189 | 0 |
| 43 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 30 |
| 44 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 20 |
| 45 | Christopher Plante | CAQC102620 | 20 |
| 46 | Patrick Coté | CAQC103616 | 20 |
| 47 | Éric Moreau | CAQC102854 | 20 |
| 48 | Cédric Morin | CAQC105266 | 10 |
| 49 | Francois Hubert | CAQC102064 | 10 |
| 50 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 51 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| 52 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 53 | Clayton Plante | CAQC103175 | 10 |
| 54 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| 55 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 10 |
| Tirage | Daniel Thomas | CAQC102875 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape