Heure: 14:00 Date: 2008-08-31 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Archambault | CAQC101259 | 250 |
| 3 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 80 |
| 4 | Elaine Brault | CAQC110063 | 70 |
| 5 | Robert Hamelin | CAQC108229 | 60 |
| 6 | Daniel Baker | CAQC101192 | 50 |
| 7 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 40 |
| 8 | Benoit Lagacé | CAQC108068 | 30 |
| 9 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 20 |
| 10 | Marina Ferrin | CAQC113435 | 10 |
| Tirage | Patrick Langlois | CAQC106976 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape