Heure: 20:30 Date: 2007-12-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Couture | CAQC105178 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann Grenier | CAQC103026 | 250 |
| 3 | Charles Letendre | CAQC103030 | 80 |
| 4 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 70 |
| 5 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 60 |
| 6 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 50 |
| 7 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 40 |
| 8 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 30 |
| 9 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 20 |
| 10 | Marcel Clément | CAQC106189 | 0 |
| Tirage | Bertrand Labonté | CAQC102842 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape