Heure: 19:00 Date: 2008-09-02 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Ladouceur | CAQC102844 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 900 |
| 3 | Éric Bélanger | CAQC109789 | 800 |
| 4 | Luc Morin | CAQC106584 | 700 |
| 5 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 600 |
| 6 | Isabelle Plante | CAQC108540 | 500 |
| 7 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 400 |
| 8 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 250 |
| 9 | Julio Joyal | CAQC102840 | 100 |
| 10 | Myriam Demers | CAQC113369 | 0 |
| 11 | Francis Raymond | CAQC111503 | 100 |
| 12 | André Demers | CAQC102830 | 90 |
| 13 | Hubert Trudel | CAQC105121 | 90 |
| 14 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 90 |
| 15 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 80 |
| 16 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 80 |
| 17 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 80 |
| 18 | Alexandre Vincent | CAQC110085 | 70 |
| 19 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 70 |
| 20 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 70 |
| 21 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 60 |
| 22 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 60 |
| 23 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 60 |
| 24 | Alain Paré | CAQC102862 | 50 |
| 25 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 26 | David Fréchette | CAQC103025 | 50 |
| 27 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 40 |
| 28 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 40 |
| 29 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 40 |
| 30 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 30 |
| 31 | Denis Morin | CAQC102855 | 30 |
| 32 | Clayton Plante | CAQC103175 | 30 |
| 33 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 20 |
| 34 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 20 |
| 35 | Éric Parent | CAQC110984 | 20 |
| 36 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 10 |
| 37 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 38 | David Baribeault | CAQC113541 | 0 |
| 39 | Christian Déragon | CAQC111115 | 0 |
| 40 | André Gagné | CAQC101269 | 10 |
| Tirage | Myriam Demers | CAQC113369 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape