Heure: 19:00 Date: 2008-09-02 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Baron | CAQC107109 | 400 |
| 3 | Etienne Mercier | CAQC111238 | 250 |
| 4 | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | 100 |
| 5 | Karl Poulin | CAQC100027 | 90 |
| 6 | Pierre Turcotte | CAQC112099 | 80 |
| 7 | David Duval | CAQC107110 | 70 |
| 8 | David Grondin | CAQC106805 | 60 |
| 9 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 50 |
| 10 | Eric Poulin | CAQC110052 | 40 |
| 11 | Audrey Laliberte | CAQC110491 | 30 |
| 12 | Serge Pomerleau | CAQC113219 | 20 |
| 13 | Dave Giroux | CAQC111942 | 10 |
| 14 | Kareeem Ghantous | CAQC113613 | 10 |
| 15 | Tony Parent | CAQC107766 | 10 |
| 16 | Vicky Plourde | CAQC111494 | 10 |
| Tirage | Audrey Laliberte | CAQC110491 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape