Heure: 19:00 Date: 2008-09-02 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Allard | CAQC103194 | 400 |
| 3 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 4 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 100 |
| 5 | Francis Perron | CAQC113050 | 90 |
| 6 | Martin Charest | CAQC101864 | 80 |
| 7 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 70 |
| 8 | Lyne Demers | CAQC111488 | 60 |
| 9 | Serge Baril | CAQC103217 | 50 |
| 10 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 40 |
| 11 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 30 |
| 12 | Pierre Paille | CAQC112914 | 20 |
| 13 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 10 |
| 14 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 15 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 10 |
| 16 | Joe Caron | CAQC111078 | 10 |
| 17 | Christian Paquin | CAQC109374 | 10 |
| Tirage | Benoit Dumas | CAQC108307 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape