Heure: 19:00 Date: 2008-09-02 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 500 |
| 3 | Denis Gill | CAQC109832 | 400 |
| 4 | Patrick Gill-dubé | CAQC109253 | 250 |
| 5 | Bernard Thibault | CAQC112536 | 100 |
| 6 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 90 |
| 7 | Dave Beaucage Delisle | CAQC113664 | 0 |
| 8 | Francis Vezina | CAQC106311 | 70 |
| 9 | Clermont Bonneau | CAQC111621 | 0 |
| 10 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 50 |
| 11 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 40 |
| 12 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 30 |
| 13 | Mario Pierre Bouchard | CAQC105615 | 20 |
| 14 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 10 |
| 15 | Lisette Girard | CAQC109857 | 10 |
| 16 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 17 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 10 |
| 18 | Marcel Perron | CAQC108881 | 10 |
| 19 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 10 |
| 20 | Etienne Laflamme | CAQC112269 | 10 |
| 21 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 10 |
| Tirage | Jonathan Theriault | CAQC105294 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape