Heure: 19:00 Date: 2007-12-18 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Hudon | CAQC104969 | 600 |
| 3 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 500 |
| 4 | Mathieu Gagnon | CAQC106073 | 400 |
| 5 | Alexandre Laflamme | CAQC101436 | 250 |
| 6 | Carl Roussel | CAQC104509 | 100 |
| 7 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 100 |
| 8 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 90 |
| 9 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 90 |
| 10 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 80 |
| 11 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 80 |
| 12 | Simon Tanguay | CAQC105611 | 70 |
| 13 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 70 |
| 14 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 60 |
| 15 | Jean-marc Boivin | CAQC105297 | 60 |
| 16 | Donald Paul | CAQC105946 | 50 |
| 17 | Eric Roberge | CAQC105616 | 50 |
| 18 | Andre Hamel | CAQC104590 | 40 |
| 19 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 40 |
| 20 | Michael Lapierre | CAQC104500 | 30 |
| 21 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 30 |
| 22 | Guyllaume Grenon | CAQC105461 | 20 |
| 23 | Martin Lamontagne | CAQC104496 | 20 |
| 24 | Jean Denis Fortin | CAQC106183 | 10 |
| 25 | Tony Girard | CAQC106074 | 10 |
| 26 | Frederick Guay | CAQC105307 | 10 |
| Tirage | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape