Heure: 19:00 Date: 2008-09-02 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Roy | CAQC110639 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 400 |
| 3 | Alexandre Bélanger | CAQC109285 | 250 |
| 4 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 100 |
| 5 | Éric Guay | CAQC102876 | 90 |
| 6 | Martin Montminy | CAQC101263 | 80 |
| 7 | Éric Leblond | CAQC109991 | 70 |
| 8 | Peggy Lachance | CAQC110129 | 60 |
| 9 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 50 |
| 10 | Yann Lessard | CAQC104061 | 40 |
| 11 | Suzie Breton | CAQC102539 | 30 |
| 12 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 20 |
| 13 | Mario Buteau | CAQC102290 | 10 |
| 14 | Etienne Caron | CAQC109798 | 10 |
| 15 | René Royer | CAQC112063 | 10 |
| 16 | Mathieu Lapointe | CAQC113687 | 10 |
| 17 | Michel Nolet | CAQC101824 | 10 |
| 18 | Jessen Caron | CAQC112479 | 10 |
| Tirage | Pascal Roy | CAQC110639 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape