Heure: 19:00 Date: 2008-09-02 Total: 42 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Josee Larocque | CAQC107039 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrice Chartrand | CAQC112843 | 900 |
| 3 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 800 |
| 4 | Paul-alexandre Wolfshagen | CAQC112478 | 700 |
| 5 | Eric Bussière | CAQC100788 | 600 |
| 6 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 500 |
| 7 | Michel Cusson | CAQC108332 | 400 |
| 8 | éric Boucher | CAQC111259 | 250 |
| 9 | Eric Thériault | CAQC104863 | 100 |
| 10 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 100 |
| 11 | Jonathan O'neil | CAQC111296 | 100 |
| 12 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 90 |
| 13 | Patrick Corneau | CAQC111526 | 90 |
| 14 | Veronique Tarte | CAQC109500 | 90 |
| 15 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 80 |
| 16 | Jacques Roy | CAQC104413 | 80 |
| 17 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 80 |
| 18 | Ian St-amour | CAQC107258 | 70 |
| 19 | Francis Richer | CAQC109817 | 70 |
| 20 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 70 |
| 21 | Germain Durocher | CAQC103527 | 60 |
| 22 | Daniel Béland | CAQC104429 | 60 |
| 23 | Dan Archambault | CAQC107186 | 60 |
| 24 | Michel Laramée | CAQC109354 | 50 |
| 25 | Alexandre Cordeau | CAQC112614 | 50 |
| 26 | Francois Nardini | CAQC106294 | 50 |
| 27 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 40 |
| 28 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 40 |
| 29 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 40 |
| 30 | Stephanie Faucher | CAQC110178 | 30 |
| 31 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 30 |
| 32 | Daniel O'neil | CAQC111525 | 30 |
| 33 | Rene Hardy | CAQC106921 | 20 |
| 34 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 20 |
| 35 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 20 |
| 36 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 10 |
| 37 | Éric Messier | CAQC111295 | 10 |
| 38 | Roch Desrosiers | CAQC112671 | 10 |
| 39 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 10 |
| 40 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 10 |
| 41 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| 42 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 10 |
| Tirage | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape