Heure: 19:30 Date: 2008-09-02 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 500 |
| 3 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 400 |
| 4 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 250 |
| 5 | Joe Aragona | CAQC110885 | 100 |
| 6 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 100 |
| 7 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 90 |
| 8 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 90 |
| 9 | Richard Parent | CAQC111198 | 80 |
| 10 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 80 |
| 11 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 70 |
| 12 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 70 |
| 13 | Shana Scurti | CAQC112299 | 60 |
| 14 | Michel Legare | CAQC108636 | 60 |
| 15 | Francis Williams | CAQC100696 | 50 |
| 16 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 50 |
| 17 | Martin Gallant | CAQC109955 | 40 |
| 18 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 19 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 30 |
| 20 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 21 | Robert Audet | CAQC111746 | 20 |
| 22 | Hans Blaise | CAQC106933 | 20 |
| 23 | Joey Levesque | CAQC112457 | 10 |
| 24 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 10 |
| Tirage | Shana Scurti | CAQC112299 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape