Heure: 19:15 Date: 2008-09-02 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Leblanc | CAQC108927 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 800 |
| 3 | Jean-pierre Cyr | CAQC104964 | 700 |
| 4 | Serge Rochon | CAQC100501 | 600 |
| 5 | Mario Pichette | CAQC106823 | 500 |
| 6 | Benoit Quimper | CAQC109668 | 400 |
| 7 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 250 |
| 8 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 100 |
| 9 | David Bergeron | CAQC113371 | 0 |
| 10 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 100 |
| 11 | Jean Carignan | CAQC103429 | 90 |
| 12 | Maggie Fredette | CAQC102510 | 90 |
| 13 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 90 |
| 14 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 80 |
| 15 | Patrice Richard | CAQC112345 | 80 |
| 16 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 80 |
| 17 | Jason Roy | CAQC113669 | 70 |
| 18 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 70 |
| 19 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 70 |
| 20 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 60 |
| 21 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 60 |
| 22 | Luc Bernier | CAQC112374 | 60 |
| 23 | Philippe Cyr | CAQC110066 | 50 |
| 24 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 50 |
| 25 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 50 |
| 26 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 40 |
| 27 | Sebastien Desmarais | CAQC108288 | 40 |
| 28 | Jean Néron | CAQC102675 | 40 |
| 29 | Claude Hervieux | CAQC113672 | 30 |
| 30 | Normand Roy | CAQC102463 | 30 |
| 31 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 30 |
| 32 | Philip Roy-rouleau | CAQC113227 | 20 |
| 33 | Eric Boily | CAQC103722 | 20 |
| 34 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 20 |
| 35 | Jean Caron | CAQC100291 | 10 |
| 36 | François Paradis | CAQC103353 | 10 |
| 37 | Willy Labarre | CAQC113674 | 0 |
| Tirage | Patrice Gobeil | CAQC106679 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape