Heure: 20:00 Date: 2008-09-02 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Godin | CAQC113342 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 400 |
| 3 | Simon Dassylva | CAQC113694 | 0 |
| 4 | Christian Chabot | CAQC103520 | 100 |
| 5 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 90 |
| 6 | Marc Fortin | CAQC107867 | 80 |
| 7 | Sebastien Tremblay | CAQC113353 | 0 |
| 8 | Marie-Ève Pilote | CAQC113680 | 0 |
| 9 | Martin Dallaire | CAQC102465 | 50 |
| 10 | Sebastien Vallee | CAQC110627 | 40 |
| 11 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 30 |
| 12 | Antoni Lapointe | CAQC110521 | 20 |
| 13 | Dominic Gagnon | CAQC104328 | 10 |
| 14 | Guillaume Villeneuve | CAQC113695 | 0 |
| 15 | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | 10 |
| Tirage | Antoni Lapointe | CAQC110521 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape