Heure: 14:00 Date: 2008-08-31 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 70 |
| 3 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 60 |
| 4 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 50 |
| 5 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 40 |
| 6 | Serge Baril | CAQC103217 | 30 |
| 7 | Denis Paquin | CAQC101497 | 20 |
| 8 | Ian Hubert | CAQC100251 | 10 |
| Tirage | Stephen Barbeau | CAQC101677 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape