Heure: 19:15 Date: 2007-12-18 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Hetherington | CAQC100147 | 600 |
| 3 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 500 |
| 4 | Jean Carignan | CAQC103429 | 400 |
| 5 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 250 |
| 6 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 100 |
| 7 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 100 |
| 8 | Louis Boucher | CAQC105941 | 90 |
| 9 | Eric Boily | CAQC103722 | 90 |
| 10 | François Paradis | CAQC103353 | 80 |
| 11 | Michael Fredette | CAQC105945 | 80 |
| 12 | Rock Isabel | CAQC104705 | 70 |
| 13 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 70 |
| 14 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 60 |
| 15 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 60 |
| 16 | Jean Caron | CAQC100291 | 50 |
| 17 | Jipi Tessier | CAQC106182 | 50 |
| 18 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 40 |
| 19 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 40 |
| 20 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 30 |
| 21 | Normand Roy | CAQC102463 | 30 |
| 22 | Jason Boyer | CAQC103209 | 20 |
| 23 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 20 |
| 24 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 10 |
| 25 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 10 |
| 26 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| Tirage | Jean Caron | CAQC100291 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape