Heure: 19:30 Date: 2007-12-05 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Houle | CAQC101355 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karl Comeau | CAQC103440 | 500 |
| 3 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 400 |
| 4 | Martine Plante | CAQC105362 | 250 |
| 5 | Alain L'Heureux | CAQC103823 | 100 |
| 6 | Denis Martel | CAQC102434 | 90 |
| 7 | Muraca Filippo | CAQC105361 | 80 |
| 8 | Martin Bernard | CAQC103125 | 70 |
| 9 | Nicolas Rioux | CAQC102900 | 60 |
| 10 | Gilles Mongrain | CAQC100753 | 50 |
| 11 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 40 |
| 12 | Christian Martel | CAQC102401 | 30 |
| 13 | Michel Dorion | CAQC100549 | 20 |
| 14 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 10 |
| 15 | Réjean Thibodeau | CAQC102415 | 10 |
| 16 | Martin Michaud | CAQC104120 | 10 |
| 17 | Emmanuel Leblanc | CAQC103758 | 10 |
| 18 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 10 |
| 19 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 10 |
| 20 | Steeve Bouchard | CAQC100247 | 10 |
| Tirage | Aurèle Nault | CAQC102411 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape