Heure: 19:00 Date: 2008-09-03 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dave Page | CAQC102859 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 800 |
| 3 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 700 |
| 4 | André Gagné | CAQC101269 | 600 |
| 5 | Isabelle Plante | CAQC108540 | 500 |
| 6 | Steve Falardeau | CAQC112146 | 400 |
| 7 | Suzie Paris | CAQC102420 | 250 |
| 8 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 100 |
| 9 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 100 |
| 10 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 90 |
| 11 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 12 | Francis Raymond | CAQC111503 | 80 |
| 13 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 80 |
| 14 | James Maher | CAQC103824 | 70 |
| 15 | Éric Lepage | CAQC103416 | 70 |
| 16 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 60 |
| 17 | Richard Rondeau | CAQC113686 | 60 |
| 18 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 50 |
| 19 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 50 |
| 20 | Maxime Roy | CAQC113560 | 0 |
| 21 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 40 |
| 22 | André Demers | CAQC102830 | 30 |
| 23 | François Boisvert | CAQC102815 | 30 |
| 24 | Alain Paré | CAQC102862 | 20 |
| 25 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 20 |
| 26 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| 27 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 10 |
| 28 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 10 |
| 29 | Éric Parent | CAQC110984 | 10 |
| 30 | Ginette Page | CAQC110927 | 10 |
| 31 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 32 | Éric Bélanger | CAQC109789 | 10 |
| 33 | Martin Page | CAQC103031 | 10 |
| 34 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 35 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| Tirage | Jean Guy Huot | CAQC109862 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape