Heure: 20:00 Date: 2008-09-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Boisvert | CAQC102815 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 250 |
| 3 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 4 | Éric Parent | CAQC110984 | 70 |
| 5 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 60 |
| 6 | Alain Paré | CAQC102862 | 50 |
| 7 | David Chauvette | CAQC102824 | 40 |
| 8 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 30 |
| 9 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 10 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| Tirage | Alain Paré | CAQC102862 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape