Heure: 19:00 Date: 2008-09-03 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Audette | CAQC110677 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Bessette | CAQC104917 | 250 |
| 3 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 100 |
| 4 | Martin Ballard | CAQC110127 | 90 |
| 5 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 80 |
| 6 | Sylvain Gauthier | CAQC100599 | 70 |
| 7 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 60 |
| 8 | Alexandre Frenière | CAQC110453 | 50 |
| 9 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 40 |
| 10 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 30 |
| 11 | David Lee Beliveau | CAQC110360 | 20 |
| 12 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 10 |
| 13 | Mario Curzi | CAQC101600 | 10 |
| Tirage | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape