Heure: 19:30 Date: 2008-09-03 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 600 |
| 3 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 500 |
| 4 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 400 |
| 5 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 250 |
| 6 | Anthony Bergeron | CAQC112605 | 100 |
| 7 | Marc Andre Fradette | CAQC112166 | 100 |
| 8 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 90 |
| 9 | Bernard Decoste | CAQC111244 | 90 |
| 10 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 80 |
| 11 | Luc Martel | CAQC112896 | 80 |
| 12 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 70 |
| 13 | Francois Champagne | CAQC112484 | 70 |
| 14 | Serge Harvey | CAQC111339 | 60 |
| 15 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 60 |
| 16 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 50 |
| 17 | Pierre-olivier Bergeron | CAQC112626 | 0 |
| 18 | Patrick Vien | CAQC102484 | 40 |
| 19 | Bernard Savard | CAQC104563 | 40 |
| 20 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 30 |
| 21 | Tommy Coulombe | CAQC101321 | 30 |
| 22 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 23 | Régis Martin | CAQC109467 | 20 |
| 24 | Carl Emond | CAQC104978 | 10 |
| 25 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| 26 | Vincent Baillargeon | CAQC112606 | 10 |
| 27 | Germain Gagné | CAQC106393 | 10 |
| 28 | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | 10 |
| Tirage | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape