Heure: 19:15 Date: 2008-09-03 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 400 |
| 3 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 250 |
| 4 | René Pleau | CAQC113734 | 0 |
| 5 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 90 |
| 6 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 80 |
| 7 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 70 |
| 8 | Dany Chretien | CAQC112719 | 60 |
| 9 | Didier Paquet | CAQC106180 | 50 |
| 10 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 40 |
| 11 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 30 |
| 12 | Mario Paquet | CAQC112781 | 20 |
| 13 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 10 |
| 14 | William Frenette | CAQC107874 | 10 |
| 15 | Jp Roy | CAQC112064 | 10 |
| Tirage | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape