Heure: 22:00 Date: 2007-12-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Godin | CAQC100546 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Meunier | CAQC103602 | 250 |
| 3 | Frédéric Le Sieur | CAQC103569 | 80 |
| 4 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 70 |
| 5 | Alexandre Mailloux | CAQC101194 | 60 |
| 6 | Reginald Oxime | CAQC104321 | 50 |
| 7 | Jasmin Tremblay | CAQC106127 | 40 |
| 8 | Mathieu Gagné | CAQC100080 | 30 |
| 9 | Helene Pilote | CAQC102371 | 20 |
| 10 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 10 |
| Tirage | Helene Pilote | CAQC102371 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape