Heure: 19:00 Date: 2008-09-04 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robin Pagé | CAQC110039 | 400 |
| 3 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 250 |
| 4 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 100 |
| 5 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 90 |
| 6 | Lisette Girard | CAQC109857 | 80 |
| 7 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 70 |
| 8 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 60 |
| 9 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 50 |
| 10 | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | 40 |
| 11 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 30 |
| 12 | Andre Hamel | CAQC104590 | 20 |
| 13 | Francois Savard | CAQC108254 | 10 |
| 14 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 10 |
| 15 | Bernard Thibault | CAQC112536 | 10 |
| 16 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| 17 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 10 |
| Tirage | Lisette Girard | CAQC109857 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape