Heure: 19:00 Date: 2008-09-04 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 700 |
| 3 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 600 |
| 4 | Robert Syms | CAQC101689 | 500 |
| 5 | Sebastien Page | CAQC103199 | 400 |
| 6 | Simon Vandal | CAQC113494 | 250 |
| 7 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 100 |
| 8 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 100 |
| 9 | Patrick Brouillette | CAQC112741 | 90 |
| 10 | Serge Baril | CAQC103217 | 90 |
| 11 | Lyne Demers | CAQC111488 | 80 |
| 12 | Gisele Martel | CAQC106497 | 80 |
| 13 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 14 | Alain Allard | CAQC103194 | 70 |
| 15 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 60 |
| 16 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 60 |
| 17 | Alain Lemire | CAQC112987 | 50 |
| 18 | David Noël | CAQC109915 | 50 |
| 19 | Lise Lefebvre | CAQC112663 | 40 |
| 20 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 40 |
| 21 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 30 |
| 22 | Sonia Buisson | CAQC113520 | 30 |
| 23 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 24 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 20 |
| 25 | Therry Quessy | CAQC109925 | 10 |
| 26 | Joe Caron | CAQC111078 | 10 |
| 27 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 28 | Jonathan Dumoulin | CAQC112162 | 10 |
| 29 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 10 |
| 30 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| 31 | France Turcotte | CAQC103936 | 10 |
| 32 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| Tirage | Alain Lemire | CAQC112987 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape