Heure: 21:30 Date: 2008-09-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lyne Demers | CAQC111488 | 250 |
| 3 | Serge Baril | CAQC103217 | 80 |
| 4 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 70 |
| 5 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 60 |
| 6 | Gisele Martel | CAQC106497 | 50 |
| 7 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 40 |
| 8 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 30 |
| 9 | David Noël | CAQC109915 | 20 |
| 10 | Alain Lemire | CAQC112987 | 10 |
| Tirage | Jean Turcotte | CAQC104734 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape