Heure: 20:00 Date: 2008-09-04 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 800 |
| 3 | William Evans | CAQC105962 | 700 |
| 4 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 600 |
| 5 | Max Brunal | CAQC112273 | 500 |
| 6 | Ian Riopel | CAQC113143 | 400 |
| 7 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 8 | Diery Jean | CAQC102060 | 100 |
| 9 | Kim Pelletier | CAQC113748 | 0 |
| 10 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 100 |
| 11 | Charles-olivier Leblanc | CAQC112390 | 90 |
| 12 | Maxim Desrochers | CAQC105546 | 0 |
| 13 | Tony Cormier | CAQC109906 | 90 |
| 14 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 80 |
| 15 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 80 |
| 16 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 80 |
| 17 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 18 | Marc-andre Daviault | CAQC112963 | 70 |
| 19 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 70 |
| 20 | Francis Patenaude | CAQC113144 | 60 |
| 21 | Marc Laurin | CAQC109029 | 60 |
| 22 | Gaetan-henri Jean | CAQC113750 | 0 |
| 23 | Joe Romano | CAQC112516 | 50 |
| 24 | Mylene Grenier | CAQC113749 | 0 |
| 25 | Alain Charron | CAQC113461 | 50 |
| 26 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 40 |
| 27 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 40 |
| 28 | Marcel Lelievre | CAQC106297 | 40 |
| 29 | Benoit Lagacé | CAQC108068 | 30 |
| 30 | Marc Boileau | CAQC107755 | 30 |
| 31 | Réginald Joseph | CAQC112267 | 0 |
| 32 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 33 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 20 |
| 34 | Simon Lamarre | CAQC113620 | 0 |
| 35 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 10 |
| 36 | Yvan Samson | CAQC113716 | 0 |
| 37 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| Tirage | Mylene Grenier | CAQC113749 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape