Heure: 19:00 Date: 2008-09-04 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 500 |
| 3 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 400 |
| 4 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 250 |
| 5 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 100 |
| 6 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 90 |
| 7 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 80 |
| 8 | Eric Grenier | CAQC105128 | 70 |
| 9 | Jean-guy Pelletier | CAQC102227 | 60 |
| 10 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 50 |
| 11 | Steve Allard | CAQC102193 | 40 |
| 12 | Diane Villiard | CAQC102192 | 30 |
| 13 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 20 |
| 14 | Stephane Descheneaux | CAQC113675 | 10 |
| 15 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 10 |
| 16 | Robert Bussière | CAQC102448 | 10 |
| 17 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 10 |
| 18 | Léo Courchesne | CAQC102225 | 10 |
| 19 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 10 |
| 20 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 10 |
| 21 | André Turner | CAQC102219 | 10 |
| Tirage | Manon Pelletier | CAQC106276 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape