Heure: 14:00 Date: 2008-08-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Archambault | CAQC101259 | 250 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 80 |
| 4 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 70 |
| 5 | Elaine Brault | CAQC110063 | 60 |
| 6 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 50 |
| 7 | Erick Michaud | CAQC106958 | 40 |
| 8 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 30 |
| 9 | Ramon Di Battista | CAQC106817 | 20 |
| 10 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| Tirage | Mélany Rouisse | CAQC108850 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape