Heure: 19:30 Date: 2008-09-05 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Nolet | CAQC101824 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 250 |
| 3 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 100 |
| 4 | Charles Doiron | CAQC100032 | 90 |
| 5 | Martin Drouin | CAQC112382 | 80 |
| 6 | Christian Beauchesne | CAQC107934 | 70 |
| 7 | Mario Buteau | CAQC102290 | 60 |
| 8 | Juliot Lessard | CAQC104057 | 50 |
| 9 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 40 |
| 10 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 30 |
| 11 | Ken Hovington | CAQC102792 | 20 |
| 12 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 10 |
| 13 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 10 |
| Tirage | Michel Nolet | CAQC101824 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape