Heure: 21:00 Date: 2008-09-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 250 |
| 3 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 80 |
| 4 | Alain Lemire | CAQC112987 | 70 |
| 5 | Simon Vandal | CAQC113494 | 60 |
| 6 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 50 |
| 7 | Jimmy Frappier | CAQC113467 | 40 |
| 8 | Luc Laliberté | CAQC113071 | 30 |
| 9 | James Larkin | CAQC103135 | 20 |
| 10 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| Tirage | Benoit Dumas | CAQC108307 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape