Heure: 21:00 Date: 2008-09-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Borer | CAQC113770 | 250 |
| 3 | Martin Gallant | CAQC109955 | 80 |
| 4 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 70 |
| 5 | Robert Audet | CAQC111746 | 60 |
| 6 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 50 |
| 7 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 40 |
| 8 | Christian Murray | CAQC113482 | 30 |
| 9 | Mike Adam | CAQC113470 | 20 |
| 10 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Christian Murray | CAQC113482 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape