Heure: 19:00 Date: 2008-09-05 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Laberge | CAQC110446 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 400 |
| 3 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 250 |
| 4 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 100 |
| 5 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 90 |
| 6 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 80 |
| 7 | Marco Morin | CAQC111378 | 70 |
| 8 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 60 |
| 9 | Manon Faucher | CAQC112016 | 50 |
| 10 | Pat Berard | CAQC110140 | 40 |
| 11 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 12 | Gaston Morin | CAQC111379 | 20 |
| 13 | Louis Lemay | CAQC103866 | 10 |
| 14 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 10 |
| 15 | Dany Lauzon | CAQC113128 | 10 |
| 16 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 10 |
| Tirage | Manon Faucher | CAQC112016 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape