Heure: 20:00 Date: 2007-12-19 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 3 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 100 |
| 4 | Louis Lemay | CAQC103866 | 90 |
| 5 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 80 |
| 6 | Sebastien Page | CAQC103199 | 70 |
| 7 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 60 |
| 8 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 50 |
| 9 | Guy Lessard | CAQC104427 | 40 |
| 10 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 30 |
| 11 | Robert Coté | CAQC105335 | 20 |
| 12 | André Pichette | CAQC105977 | 10 |
| Tirage | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape