Heure: 19:00 Date: 2008-09-05 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Thériault | CAQC104863 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Bussière | CAQC100788 | 700 |
| 3 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 600 |
| 4 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 500 |
| 5 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 400 |
| 6 | Fred Morin | CAQC113475 | 250 |
| 7 | Vincent Côté | CAQC112297 | 100 |
| 8 | Martin Morissette | CAQC113499 | 100 |
| 9 | Patrick Corneau | CAQC111526 | 90 |
| 10 | Michel Cusson | CAQC108332 | 90 |
| 11 | Josee Larocque | CAQC107039 | 80 |
| 12 | Rene Hardy | CAQC106921 | 80 |
| 13 | Francois Nardini | CAQC106294 | 70 |
| 14 | Mathieu Lecompte | CAQC112543 | 70 |
| 15 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 60 |
| 16 | Dominic Methot | CAQC113787 | 0 |
| 17 | Stephanie Faucher | CAQC110178 | 50 |
| 18 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 50 |
| 19 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 40 |
| 20 | Germain Durocher | CAQC103527 | 40 |
| 21 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 30 |
| 22 | Daniel Béland | CAQC104429 | 30 |
| 23 | Marc Saddik | CAQC108020 | 20 |
| 24 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 20 |
| 25 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 10 |
| 26 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 10 |
| 27 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 10 |
| 28 | Yves Paquet | CAQC108417 | 10 |
| 29 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 10 |
| 30 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 10 |
| 31 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| 32 | Alain Massé | CAQC109546 | 10 |
| 33 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| Tirage | Raymond St-amour | CAQC109654 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape