Heure: 22:00 Date: 2008-09-06 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Erick Vachon | CAQC101105 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Lemieux | CAQC100888 | 80 |
| 3 | Marthe Rouillard | CAQC110253 | 70 |
| 4 | Éric Guay | CAQC102876 | 60 |
| 5 | Pascale Audet | CAQC107408 | 50 |
| 6 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 40 |
| 7 | Giovanni Paradis | CAQC110256 | 30 |
| 8 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 20 |
| 9 | Patrice Perreault | CAQC107405 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape